Беговая дорожка UNIXFit ST-310

Беговая дорожка ST-310
Беговая дорожка UNIXFIT™ ST-310 является самой доступной моделью электрических беговых дорожек торговой марки UNIXFIT. Данную модель отличают компактные размеры, поэтому она занимает совсем немного места в квартире. Тренировки на беговой дорожке UNIXFIT™ ST-310 будут комфортными для пользователей ростом до 170 см.
Несмотря на невысокую стоимость, беговая дорожка имеет 8 встроенных тренировочных профилей и механическую регулировку угла наклона бегового полотна в трех положениях. Максимальная скорость составляет 9 км/ч, что соответствует бегу в среднем темпе. Держатель для бутылки поставляется в комплекте с данной беговой дорожкой.
Беговая дорожка оборудована системой вентиляции Aircool. Такая комбинация обеспечивает отличные демпфирующие свойства, настроена на универсальный средний уровень жесткости и оказывает минимальную ударную нагрузку на позвоночник и суставы. Беговая дорожка открывает новые возможности в процессе тренировки при достижении максимальной скорости в 24 км ч.

Дополнительные фото




Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
Страна изготовления | КНР |
Складывание | есть, компактное |
Высота | 107.006 см. |
Регулировка угла наклона руля | Ручная6,есть, механическая 3 уровня |
Кол-во программ | 8 |
Тип | Электрическая13 |
Складная | Да2 |
Вес | нетто 21 кг.; брутто 23.5 кг. |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 85 х 28,5 см |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории |
Максимальная нагрузка, Вт | 1 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC),1.004 л.с. |
Дополнительные характеристики | транспортировочные ролики, подставка под планшет, инструмент для сборки, смазка для бегового полотна |
Длина | 103.006 см. |
Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 103 х 52 х 107 см; в сложенном 22 х 52 х177 см; в упаковке 111 x 60 x 26,5 см |
Пиковая мощность двигателя | 1.5 л.с. |
Дека | 12 мм |
Длина бегового полотна | 85.005 см. |
Консоль | цифровой LCD-дисплей (красная подсветка) |
Тип дорожки | для домашнего использования (для пользователей ростом до 170 см) |
Максимальный угол наклона | от 0.00 до 10.00 град. |
Измерение пульса | нет |
Наклон бегового полотна | до 10 % |
Ширина | 52.005 см. |
Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
Гарантия | 1 год, рама 2 года |
Производитель | UNIXFIT™ |
Ширина бегового полотна | 28.505 см. |
Скорость | 0.8 – 9 км/ч |
Рама | прочная с двухслойной покраской |
Спецификации программ | 8 тренировочных профилей |
Максимальный вес пользователя | 80 кг.,80.005 кг. |
Питание | сеть 220 Вольт |
- Модель:
- Бренд:
- Категория: Спорт и отдых / Беговые дорожки
- Share on