Беговая дорожка CardioPower Pro CT350

Беговая дорожка Pro CT350
CT350 - качественная и функциональная профессиональная беговая дорожка для клубов с большой и средней проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Мощный двигатель переменного тока с пиковой мощностью 7 л.с. имеет низкий уровень шума и двойную системы защиты от перегрузки. Беговое полотно Forbo Siegling, не требующее смазки, имеет один из самых больших размеров в классе 165 х 57 см. и создает максимальный комфорт и безопасность тренировок. Интуитивно понятный информативный LED дисплей позволяет легко и удобно управлять беговой дорожкой, как начинающим, так и подготовленным пользователям. Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса.
Сша WFI Беговая дорожка Freemotion t10. , что рассматриваемый картридж изготовлен с использованием только самых качественных материалов, что данный картридж обладает достаточно большим ресурсом печати, что позволит использовать его на протяжении достаточно продолжительного периода без замены. На экран поочередно выводятся основные тренировочные показатели: время, скорость, дистанция, калории.

Дополнительные фото



Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Система амортизации | Ultra-Cushion Suspension System |
Длина бегового полотна | 165.006 см. |
Наклон бегового полотна | 0 -15% |
Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс и т.д. |
Высота | 159.006 см. |
Гарантия | на раму |
Измерение пульса | сенсоры пульса/кардиопояс(опция) |
Дополнительные характеристики | транспортировочные ролики |
Вес | нетто 210 кг.; брутто 230 кг. |
Ширина бегового полотна | 57.005 см. |
Ширина | 93.005 см. |
Кол-во программ | 6 |
Пиковая мощность двигателя | 7.0 л.с. |
Возможность профессионального использования | Да2 |
Страна изготовления | Китай |
Длина | 221.006 см. |
Консоль | светодиодный матричный LED дисплей |
Габариты (ДхШхВ) | в рабочем состоянии 221 x 93 x 159 см.; в упаковке из 2 коробок 1)230 x 100 x 40 см. 2)110 x 100 x 40 см. |
Максимальный вес пользователя | 180 кг.,180.006 кг. |
Складная | Нет3 |
Скорость | 1 - 20 км/ч |
Максимальный угол наклона | от 0.00 до 15.00 град. |
Питание | сеть 220 Вольт/8.6A |
Складывание | нет |
Производитель | CardioPower(Германия) |
Тип дорожки | для коммерческого использования |
Максимальная скорость | от 1.00 до 20.00 км/ч |
Нагрудный кардиодатчик | Да2 |
Беговое полотно | Forbo Siegling (Германия) 2,5 мм |
Размер бегового полотна (ДхШ) | 165 x 57 см |
Тип | Электрическая13 |
Регулировка угла наклона руля | Автоматическая14,электрическая |
Максимальная нагрузка, Вт | 3 л.с. (2,2 Kw) AC,3.004 л.с. |
- Модель:
- Бренд:
- Категория: Спорт и отдых / Беговые дорожки
- Share on